RPA UiPathでやりたいこと
Boothでダウンロードできます
作るのが面倒なかたは、Boothでダウンロードできます。
https://misk.booth.pm/items/1905849
インターフェイス(引数)
| 物理名 | 型 | I/O | 説明 |
|---|---|---|---|
| jsonFilePath | String | in | JSON文字列 |
| keyName | String | in | Jsonから取り出したい配列のキー名 |
| jsonList | List<Dictionary<String, Object>> | out | |
| isSuccess | Boolean | out | 処理が成功したかどうか |
変数
| 物理名 | 型 | スコープ | 説明 |
|---|---|---|---|
| METHOD_NAME | 全体 | 処理名 | |
| jsonObject | JObject | 全体 | リストに格納するディクショナリ |
| jsonText | String | 全体 | ファイルから |
おおまかな処理の流れ

初期処理

Try~Catch


jsonText = jsonObject.item(keyName).toString

別xamlを呼び出す

【UiPath】Jsonの配列をディクショナリのリストにする
を呼び出します。
終期処理


